产业敞口观察
四川上市公司套期保值动作
一家公司决定为哪种价格上保险,等于公开说出了它真正怕什么。这里把四川籍 A 股上市公司自己披露的套期保值公告按公司和品种整理出来,逐条可回到巨潮原文。
- 35
- 家公司
- 316
- 条公告
- 15
- 个市州
- 2021
- 年至今
这份清单的口径
- 只收上市公司自己在巨潮披露的公告,不收新闻转述。每条都带原文链接。
- 「四川籍」按注册地判定,不按办公地或业务地,所以名单里有德阳、宜宾、雅安这些市州。
- 本页只转述披露了什么,不评价谁做得好、不做覆盖率测算、不做任何预测。
最近的动作
- 商品
- 商品 首次
天味食品 · 成都市
- 商品
- 外汇
新易盛 · 成都市
- 外汇
新易盛 · 成都市
- 待定
- 待定
- 商品
富临精工 · 绵阳市
- 商品
富临精工 · 绵阳市
- 外汇
运机集团 · 自贡市
- 外汇
长虹能源 · 绵阳市
- 外汇
长虹能源 · 绵阳市
- 混合
雅化集团 · 雅安市
- 混合
全部公司
按申万一级行业排列。公告满 3 条的公司有独立页面,可以看到完整时间线。
| 公司 | 注册地 | 行业 | 品种 | 公告 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迅游科技 300467 | 成都市 | 传媒 | 外汇 | 3 | 2026-04-25 |
| 新希望 000876 | 绵阳市 | 农林牧渔 | 待定 | 12 | 2025-12-11 |
| 巨星农牧 603477 | 乐山市 | 农林牧渔 | 待定 / 商品 | 7 | 2026-04-23 |
| 科伦药业 002422 | 成都市 | 医药生物 | 待定 / 外汇 | 18 | 2026-04-03 |
| 汇宇制药 688553 | 内江市 | 医药生物 | 外汇 | 4 | 2026-03-11 |
| 宏明电子 301682 | 成都市 | 国防军工 | 外汇 | 3 | 2026-04-25 |
| 利君股份 002651 | 成都市 | 国防军工 | 外汇 | 3 | 2025-09-11 |
| 云图控股 002539 | 成都市 | 基础化工 | 待定 / 商品 / 外汇 | 27 | 2025-12-24 |
| 雅化集团 002497 | 雅安市 | 基础化工 | 混合 / 外汇 / 待定 / 商品 | 22 | 2026-04-27 |
| 华融化学 301256 | 彭州市 | 基础化工 | 待定 / 外汇 | 19 | 2026-04-17 |
| 天原股份 002386 | 宜宾市 | 基础化工 | 商品 / 待定 | 12 | 2026-03-27 |
| 宏达股份 600331 | 什邡市 | 基础化工 | 商品 / 待定 | 12 | 2026-03-24 |
| 新金路 000510 | 德阳市 | 基础化工 | 待定 | 4 | 2022-07-30 |
| 川发龙蟒 002312 | 成都市 | 基础化工 | 外汇 | 3 | 2026-01-07 |
| 四川九洲 000801 | 绵阳市 | 家用电器 | 待定 | 3 | 2026-05-22 |
| 盛新锂能 002240 | 成都市 | 有色金属 | 商品 / 外汇 | 27 | 2026-02-05 |
| 天齐锂业 002466 | 射洪市 | 有色金属 | 混合 / 外汇 / 商品 / 待定 | 19 | 2026-04-15 |
| 运机集团 001288 | 自贡市 | 机械设备 | 外汇 | 9 | 2026-04-28 |
| 厚普股份 300471 | 成都市 | 机械设备 | 外汇 | 4 | 2025-04-23 |
| 优机股份 920943 | 成都市 | 机械设备 | 外汇 | 3 | 2026-03-04 |
| 浩物股份 000757 | 内江市 | 汽车 | 待定 | 1 | 2025-09-06 |
| 北清环能 000803 | 南充市 | 环保 | 待定 / 外汇 / 商品 | 7 | 2025-10-31 |
| 尚纬股份 603333 | 乐山市 | 电力设备 | 商品 / 待定 | 12 | 2026-03-17 |
| 富临精工 300432 | 绵阳市 | 电力设备 | 商品 / 待定 | 11 | 2026-04-29 |
| 通威股份 600438 | 成都市 | 电力设备 | 待定 / 外汇 | 9 | 2025-12-31 |
| 英杰电气 300820 | 德阳市 | 电力设备 | 外汇 | 9 | 2025-12-04 |
| 开发科技 920029 | 成都市 | 电力设备 | 待定 / 外汇 | 4 | 2026-02-27 |
| 长虹能源 920239 | 绵阳市 | 电力设备 | 外汇 | 2 | 2026-04-27 |
| 华体科技 603679 | 成都市 | 电子 | 待定 / 商品 | 11 | 2025-08-23 |
| 福蓉科技 603327 | 崇州市 | 电子 | 商品 / 待定 | 6 | 2026-01-10 |
| 新易盛 300502 | 成都市 | 通信 | 外汇 | 15 | 2026-06-11 |
| 新乳业 002946 | 成都市 | 食品饮料 | 外汇 | 7 | 2023-04-26 |
| 天味食品 603317 | 成都市 | 食品饮料 | 商品 | 3 | 2026-08-12 |
| 千禾味业 603027 | 眉山市 | 食品饮料 | 待定 | 3 | 2025-12-30 |
| 泸州老窖 000568 | 泸州市 | 食品饮料 | 外汇 | 2 | 2023-06-14 |
披露了哪些品种
128
外汇
条公告
101
待定
标题未写明品种,未作推断
80
商品
条公告
7
混合
条公告
数据更新于 2026-09-15。来源:巨潮资讯网公开披露(hedge-radar 选题池);公司画像:a_shares 产业图谱(主营产品 / 申万行业 / 上下游)。本页内容为公开信息整理,不构成任何投资建议,也不构成对所列公司的评价。